
Cliquez sur l'image pour l'agrandir et voir toutes les 3 photos
ELECTROLUX EKF6772AOX
PRÉSENTATION DU PRODUIT
ELECTROLUX EKF6772AOXELECTROLUX EKF6772AOX • Cuisinière vitrocéramique • Finition inox
• Largeur : 596 mm
• 3 zones de cuissons / Induction / variables
• Four principal de 72 litres avec un nettoyage pyrolyse
• Puissance totale de la table de cuissons : 9000 Watts
• Puissance maximale des brûleurs : 2300 Watts
• Classe énergétique : A
• Modes de cuisson (four principal) : multifonction chaleur tournante
• Dimensions : 596 x 600 x 850 mm pour un poids de 56 Kg
FICHE TECHNIQUE
ELECTROLUX EKF6772AOXCaractéristiques générales
Type d'allumage | électrique |
---|---|
Puissance totale | 9000 kW |
Boosters | 3 |
Nombre de foyers | variables |
Type de cuisinière | Cuisinière vitrocéramique |
Observations | 14 positions de puissance + booster Fonctions de cuisson: éclairage pizza sole chaleur tournante éclairage gril rapide turbo gril cuisson traditionnelle Light fan cooking Pizza setting True fan cooking Turbo grilling |
Avantages du produit | Autres bénéfices : Une cavité extra large vous permettant de cuisiner de plus grandes quantités en une seule fois Grilles et lèchefrites de cuisson XL pour cuire plus de choses en une seule fois Porte du four démontable pour un nettoyage plus rapide 3 minuteurs 14 positions de puissance + 3 boosters |
FOYER DROIT
Type du foyer droit | Induction |
---|---|
Taille du foyer droit | 28 cm |
Puissance maximale (foyer droit) | 1800 Watts |
Booster (foyer droit) | 3700 Watts |
FOYER AVANT GAUCHE
Type du foyer (avant gauche) | Induction |
---|---|
Taille du foyer (avant gauche) | 21 cm |
Puissance maximale (avant gauche) | 2300 Watts |
Booster (avant gauche) | 3200 Watts |
FOYER ARRIÈRE GAUCHE
Type du foyer (arrière gauche) | Induction |
---|---|
Taille du foyer (arrière gauche) | 21 cm |
Puissance maximale (arrière gauche) | 2300 Watts |
Booster (arrière gauche) | 3200 Watts |
Four - Informations techniques
Type d'énergie four | Electricité |
---|---|
Capacité du four | 72 litres |
Type de porte | Froide 4 vitres |
Nettoyage | Pyrolyse |
Fermeture de la porte | Porte avec fermeture douce |
Cuisson | Chaleur tournante Convection naturelle |
Type de chaleur | Chaleur tournante |
Type de cavité | Simple cavité |
Puissance du grill | 2300 Watts |
Porte amovible | |
Modes de cuissons | Multifonction Chaleur tournante |
Classe énergétique | A |
Départ différé | |
Consommation d'énergie en convection naturelle | 0,98 kW |
Consommation d'énergie en convection forcée | 0,85 kW |
Poids et dimensions du produit
Encombrement (dimensions x poids) | 596 x 600 x 850 mm pour un poids de 56 Kg |
---|
Design
Réglable en hauteur (pieds) | |
---|---|
Compartiment rangement | |
Type de commande | Boutons |
Couleur (Finition) | Inox |
Confort d'utilisation
Positionnement commandes | Frontales |
---|
Contenu de l'emballage
Accessoires fournis | Grilles et lèchefrites de cuisson XL |
---|