Cliquez sur l'image pour l'agrandir et voir toutes les 5 photos
SMEG TR62IBL
PRÉSENTATION DU PRODUIT
SMEG TR62IBLCuisinière "Victoria" 60 cm Plan de cuisson Induction : 4 foyers
• 4 boosters Four en bas électrique chaleur tournante 61 litres nets
• 68 bruts programmateur électronique durée et fin de cuisson porte tempérée double vitre porte intérieure plein verre démontable éclairage 1 lampe 4 niveaux de cuisson classe A Four en haut : électrique statique (4 fonctions dont gril fort 2700 W abattant ) émail lisse nettoyage manuel easy to clean 36 litres nets
• 41 bruts classe A 1 kits rails télescopiques à sortie totale support pour Wok
FICHE TECHNIQUE
SMEG TR62IBLCaractéristiques générales
Puissance totale | 12900 kW |
---|---|
Nombre de foyers | 4 inductions |
Type de cuisinière | Cuisinière induction |
FOYER AVANT GAUCHE
Type du foyer (avant gauche) | Induction |
---|---|
Taille du foyer (avant gauche) | 18 cm |
Puissance maximale (avant gauche) | 1850 Watts |
Booster (avant gauche) | 3000 Watts |
FOYER AVANT DROIT
Type du foyer (avant droit) | Induction |
---|---|
Taille du foyer (avant droit) | 14,5 cm |
Puissance maximale (avant droit) | 1400 Watts |
Booster (avant droit) | 2200 Watts |
FOYER ARRIÈRE GAUCHE
Type du foyer (arrière gauche) | Induction |
---|---|
Taille du foyer (arrière gauche) | 18 cm |
Puissance maximale (arrière gauche) | 1850 Watts |
Booster (arrière gauche) | 3000 Watts |
FOYER ARRIÈRE DROIT
Type du foyer (arrière droit) | Induction |
---|---|
Taille du foyer (arrière droit) | 21 cm |
Puissance maximale (arrière droit) | 2300 Watts |
Booster (arrière droit) | 3700 Watts |
Four - Informations techniques
Type d'énergie four | Electricité |
---|---|
Capacité du four | 61 litres |
Nettoyage | Manuel |
Cuisson | Chaleur tournante |
Type de chaleur | Chaleur tournante |
2ème cavité | |
Modes de cuissons | Chaleur tournante |
Classe énergétique | A |
Consommation d'énergie en convection forcée | 0,79 kW |
Type d'énergie four | Electricité |
Capacité du four | 35 litres |
Nettoyage | Manuel |
Cuisson | Convection naturelle Gril |
Type de chaleur | Convection naturelle |
Type de cavité | Simple cavité |
Modes de cuissons | Convection naturelle Sole Voûte Gril |
Classe énergétique | A |
Consommation d'énergie en convection naturelle | 0,74 kW |
Design
Type de commande | Manettes Boutons |
---|
Confort d'utilisation
Positionnement commandes | Frontales |
---|
Contenu de l'emballage
Accessoires fournis | 1 x rail telescopique 2 x léchefrite 2 x grilles 3 x étagères chromées |
---|