
Cliquez sur l'image pour l'agrandir et voir toutes les 5 photos
SMEG SCD90IMX9-1
PRÉSENTATION DU PRODUIT
SMEG SCD90IMX9-1SMEG SCD90IMX9-1 • Piano de cuisson induction • Finition inox
• Largeur : 900 mm
• 5 zones de cuissons / Induction / 5 inductions
• Four principal de 115 litres
• Puissance totale de la table de cuissons : 10600 Watts
• Puissance maximale des brûleurs : 3000 Watts
• Classe énergétique : A
• Modes de cuisson (four principal) : convection naturelle, chaleur tournante
FICHE TECHNIQUE
SMEG SCD90IMX9-1Caractéristiques générales
Type de grilles | Fonte |
---|---|
Type d'allumage | électrique |
Puissance totale | 10600 kW |
Nombre de foyers | 5 inductions |
Type de cuisinière | Piano de cuisson induction |
Avantages du produit | Four chaleur pulsé avec 8 fonctions Minuterie avec mise en marche et arrêt automatique Alarme acoustique à la fin du temps de cuisson Porte de four amovible triple vitrage |
FOYER SPÉCIAL
Type du foyer spécial | Induction |
---|---|
Taille du foyer spécial | 27 Watts |
Puissance maximale du foyer spécial | 3000 Watts |
Emplacement foyer spécial | Centre |
FOYER AVANT GAUCHE
Type du foyer (avant gauche) | Induction |
---|---|
Taille du foyer (avant gauche) | 18 cm |
Puissance maximale (avant gauche) | 1300 Watts |
Booster (avant gauche) | 1400 Watts |
FOYER AVANT DROIT
Type du foyer (avant droit) | Induction |
---|---|
Taille du foyer (avant droit) | 21 cm |
Puissance maximale (avant droit) | 2300 Watts |
Booster (avant droit) | 300 Watts |
FOYER ARRIÈRE GAUCHE
Type du foyer (arrière gauche) | Induction |
---|---|
Taille du foyer (arrière gauche) | 21 cm |
Puissance maximale (arrière gauche) | 2300 Watts |
Booster (arrière gauche) | 3000 Watts |
FOYER ARRIÈRE DROIT
Type du foyer (arrière droit) | Induction |
---|---|
Taille du foyer (arrière droit) | 18 cm |
Puissance maximale (arrière droit) | 1300 Watts |
Booster (arrière droit) | 1400 Watts |
Four - Informations techniques
Type d'énergie four | Electricité |
---|---|
Capacité du four | 115 litres |
Type de porte | Porte froide 3 vitres |
Fermeture de la porte | Porte avec fermeture douce |
Cuisson | Convection naturelle Chaleur tournante |
Type de chaleur | Chaleur tournante |
Type de cavité | Simple cavité |
Température réglable | |
Modes de cuissons | Convection naturelle Chaleur tournante |
Classe énergétique | A |
Départ différé | |
Consommation d'énergie en convection naturelle | 1,21 kW |
Consommation d'énergie en convection forcée | 0,98 kW |
Fonctionnalités
Fonctions de sécurités disponibles | Détection automatique des récipients Détection fuite de gaz Sécurité enfants Témoin de chaleur résiduelle Sécurité thermocouple |
---|
Design
Réglable en hauteur (pieds) | |
---|---|
Type de commande | Manettes |
Couleur (Finition) | Inox |
Confort d'utilisation
Positionnement commandes | Frontales |
---|