
Cliquez sur l'image pour l'agrandir et voir toutes les 5 photos
CANON i-SENSYS MF8360Cdn
PRÉSENTATION DU PRODUIT
CANON I-SENSYS MF8360CDNRevitalisez votre entreprise avec des couleurs haute qualité et une productivité impressionnante.
Améliorez la communication au sein de votre entreprise avec ce centre de communication multifonction et économique destiné aux petits bureaux. Optimisez la productivité grâce à de hautes performances et des couleurs de qualité professionnelle.
Points forts
- Impression, copie, numérisation et télécopie réseau couleur et recto verso automatiques
- 20 ppm/cpm en couleur et en noir et blanc
- Touches permettant une numérisation aisée, une copie économique et une impression sécurisée
- Écran LCD convivial de 5 lignes
- Numérisation vers messagerie électronique, dossier réseau et clé USB
- Faible consommation d'énergie
FICHE TECHNIQUE
CANON I-SENSYS MF8360CDNCARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de produit | Multifonction laser couleur |
---|---|
Date de lancement | 04/09/2011 |
Volume d'impression maximum mensuel (duty cycle) | 40000 pages / mois |
Cartouche de démarrage noir livrée | 1200 pages |
Cartouches couleur livrées | 1400 pages |
Capacité mémoire RAM (Standard) | 256 Mo |
Capacité mémoire (Maximum) | 256 Mo |
Affichage | Écran LCD (N&B) / 5 lignes x 22 caractères |
Cycle d'utilisation mensuel conseillé (min.) | 750 pages / mois |
Cycle d'utilisation mensuel conseillé (max.) | 2000 pages / mois |
GESTION DES SUPPORTS
Format de papier | A4 |
---|---|
Recto/verso automatique | |
Nombre de bacs papier en entrée (Standard) | 2 bac(s) |
Nombre de bacs papier en entrée (Maximum) | 3 bac(s) |
Capacité papier en sortie (Standard) | 125 feuilles |
Capacité papier en sortie (Maximum) | 125 feuilles |
Sortie papier | 125 feuilles face dessous |
Grammage du support | Bac Multiformat : 60 à 220 g/m² Bac standard : 60 à 220 g/m² |
Format papier CAD | Legal 216 x 356 |
Poids papier CAD (min) | 50 g/m² |
Poids papier CAD (min) | 105 g/m² |
IMPRESSION
Résolution d'impression monochrome (Maximum) | 600 x 600 ppp |
---|---|
Résolution d'impression couleur (Maximum) | 600 x 600 ppp |
Vitesse d'impression 1ère page monochrome | 14,5 s |
Vitesse d'impression 1ère page couleur | 14,5 s |
Vitesse d'impression (noir, A4) | 20 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, A4) | 20 ppm |
COPIEUR
Résolution de copie (monochrome) | 600 x 600 ppp |
---|---|
Résolution de copie (couleur) | 600 x 600 ppp |
Vitesse de copie A4 (noir) | 20 cpm |
Vitesse de copie A4 (couleur) | 20 cpm |
Copieur recto/verso - 2 passes (RADF) |
SCANNER
Résolution de numérisation monochrome | 600 x 600 ppp |
---|---|
Résolution de numérisation couleur | 600 x 600 ppp |
Vitesse de numérisation noir et blanc | 20 s/page |
EFFICACITÉ ET DURABILITÉ
Consommation énergétique (impression) | 800 Watts |
---|---|
Consommation énergétique (attente) | 23 Watts |
Consommation énergétique (veille) | 1,8 Watts |
Consommation Energétique Typique (TEC) | 1,1 kWh/semaine |
Certification EnergyStar | |
Certification Blue Angel | |
Certification SWAN | |
Niveau sonore (en mode prêt) | 43 db |
Niveau sonore (en impression) | 67 db |
INTERFACE ET LOGICIELS
Connectivités ports | USB 2.0 Haute-vitesse 10BASE-T/100BASE-TX |
---|---|
Langages d'impression (émulations) | UFRII Ultra Fast Rendering |
TÉLÉCOPIEUR
Vitesse du modem | 33,6 kbit/s |
---|---|
Mémoire réception | 512 pages |