
Cliquez sur l'image pour l'agrandir et voir toutes les 3 photos
KONICA MINOLTA magicolor 3730DN
PRÉSENTATION DU PRODUIT
KONICA MINOLTA MAGICOLOR 3730DNPoints forts
• Imprimante couleur réseau jusqu’à 24 pages par minuteen couleur et en noir&blanc
• Impression couleur économique avec les modes économie de toner et faible consommation d’énergie
• Utilisation simple et intuitive grâce aux touches explicatives et au remplacement facilité des consommables
• Alimentation papier flexible avec des formats allant du A6 au A4 et des grammages papier compris entre 60 et 210 g/m²
FICHE TECHNIQUE
KONICA MINOLTA MAGICOLOR 3730DNCARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de produit | Imprimante laser couleur |
---|---|
Date de lancement | 19/11/2010 |
Volume d'impression maximum mensuel (duty cycle) | 120000 pages / mois |
Cartouche de démarrage noir livrée | 2000 pages |
Cartouches couleur livrées | 1000 pages |
Processeur | 200 MHz |
Capacité mémoire RAM (Standard) | 32 Mo |
Capacité mémoire (Maximum) | 32 Mo |
Affichage | Écran LCD N&B |
Cycle d'utilisation mensuel conseillé (min.) | 800 pages / mois |
Cycle d'utilisation mensuel conseillé (max.) | 8000 pages / mois |
GESTION DES SUPPORTS
Format de papier | A4 |
---|---|
Recto/verso automatique | |
Nombre de bacs papier en entrée (Standard) | 1 bac(s) |
Nombre de bacs papier en entrée (Maximum) | 1 bac(s) |
Capacité papier en sortie (Standard) | 200 feuilles |
Sortie papier | Non disponible |
IMPRESSION
Résolution d'impression monochrome (Maximum) | 2400 x 600 ppp |
---|---|
Résolution d'impression couleur (Maximum) | 2400 x 600 ppp |
Vitesse d'impression 1ère page monochrome | 16 s |
Vitesse d'impression 1ère page couleur | 16 s |
Vitesse d'impression (noir, A4) | 24 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, A4) | 24 ppm |
EFFICACITÉ ET DURABILITÉ
Consommation énergétique (impression) | 430 Watts |
---|---|
Consommation énergétique (attente) | 90 Watts |
Consommation énergétique (veille) | 21,6 Watts |
Consommation Energétique Typique (TEC) | 5,2 kWh/semaine |
Certification EnergyStar | |
Niveau sonore (en mode prêt) | 32 db |
Niveau sonore en veille) | 32 db |
Niveau sonore (en impression) | 49 db |
INTERFACE ET LOGICIELS
Connectivités ports | Réseau USB |
---|
CARTOUCHES ET CONSOMMABLES pour
KONICA MINOLTA MAGICOLOR 3730DN Cartouches STANDARD
KONICA MINOLTA A0WG01H
Toner Noir
3000 pages
KONICA MINOLTA A0WG0HH
Toner Cyan
3000 pages
KONICA MINOLTA A0WG0CH
Toner Magenta
3000 pages
KONICA MINOLTA A0WG06H
Toner Jaune
3000 pages
Cartouches GRANDE capacité