
Cliquez sur l'image pour l'agrandir et voir toutes les 4 photos
CANON i-SENSYS LBP-5050
PRÉSENTATION DU PRODUIT
CANON I-SENSYS LBP-5050Imprimante laser couleur compacte de qualité professionnelle pour bureaux personnels
Des impressions couleur professionnelles impressionnantes. Cette imprimante laser couleur compacte offre aux particuliers et aux petites entreprises une superbe qualité alliée à un fonctionnement rapide et silencieux, le tout bénéficiant d'une conception pratique et d'un faible encombrement.
Points forts
- Imprimante laser couleur personnelle de qualité professionnelle
- 8 ppm en couleur, 12 ppm en noir et blanc
- Pas d'attente grâce aux technologies Quick First Print
- Résolution d'impression jusqu'à 9 600 x 600 ppp
- Cartouches couleur tout-en-un
- Silencieuse et économe en énergie
FICHE TECHNIQUE
CANON I-SENSYS LBP-5050CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de produit | Imprimante laser couleur |
---|---|
Date de lancement | 01/09/2008 |
Volume d'impression maximum mensuel (duty cycle) | 25000 pages / mois |
Capacité mémoire RAM (Standard) | 16 Mo |
Capacité mémoire (Maximum) | 16 Mo |
Affichage | Voyants LED |
Cycle d'utilisation mensuel conseillé (max.) | 3000 pages / mois |
GESTION DES SUPPORTS
Format de papier | A4 |
---|---|
Recto/verso automatique | |
Nombre de bacs papier en entrée (Standard) | 2 bac(s) |
Nombre de bacs papier en entrée (Maximum) | 2 bac(s) |
Capacité papier en sortie (Standard) | 125 feuilles |
Capacité papier en sortie (Maximum) | 125 feuilles |
Sortie papier | 125 feuilles face dessous |
IMPRESSION
Résolution d'impression monochrome (Maximum) | 600 x 600 ppp |
---|---|
Résolution d'impression couleur (Maximum) | 600 x 600 ppp |
Vitesse d'impression 1ère page monochrome | 22 s |
Vitesse d'impression 1ère page couleur | 28 s |
Vitesse d'impression (noir, A4) | 12 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, A4) | 8 ppm |
EFFICACITÉ ET DURABILITÉ
Consommation énergétique (impression) | 253 Watts |
---|---|
Consommation énergétique (attente) | 12 Watts |
Consommation énergétique (veille) | 5 Watts |
Consommation Energétique Typique (TEC) | 1,65 kWh/semaine |
Certification EnergyStar | |
Niveau sonore (en impression) | 48 db |
INTERFACE ET LOGICIELS
Connectivités ports | USB |
---|---|
Langages d'impression (émulations) | GDI |