
Cliquez sur l'image pour l'agrandir et voir toutes les 7 photos
XEROX ColorQube 8870/ADN
PRÉSENTATION DU PRODUIT
XEROX COLORQUBE 8870/ADNL'imprimante couleur ColorQube 8870 perpétue la tradition Xerox en matière d'encre solide avancée sans cartouche et écologique. Cette solution d'impression haut volume puissante, sans superflu, simple d'emploi et productive offre le coût de possession total le plus bas pour l'impression couleur.
FICHE TECHNIQUE
XEROX COLORQUBE 8870/ADNCARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de produit | Imprimante jet d'encre solide |
---|---|
Date de lancement | 04/10/2010 |
Volume d'impression maximum mensuel (duty cycle) | 120000 pages / mois |
Cartouche de démarrage noir livrée | 3000 pages |
Cartouches couleur livrées | 3000 pages |
Processeur | 1 GHz |
Capacité mémoire RAM (Standard) | 512 Mo |
Capacité mémoire (Maximum) | 2048 Mo |
Disque dur | Standard |
Affichage | Écran LCD (N&B) / 2 lignes |
Cycle d'utilisation mensuel conseillé (min.) | 1000 pages / mois |
Cycle d'utilisation mensuel conseillé (max.) | 15000 pages / mois |
GESTION DES SUPPORTS
Format de papier | A4 |
---|---|
Recto/verso automatique | |
Nombre de bacs papier en entrée (Standard) | 2 bac(s) |
Nombre de bacs papier en entrée (Maximum) | 6 bac(s) |
Capacité papier en sortie (Standard) | 350 feuilles |
Capacité papier en sortie (Maximum) | 350 feuilles |
Sortie papier | 350 feuilles face dessous |
Grammage du support | Bac Multiformat : 60 à 220 g/m² Bac standard : 60 à 220 g/m² |
IMPRESSION
Résolution d'impression monochrome (Maximum) | 2400 x 600 ppp |
---|---|
Résolution d'impression couleur (Maximum) | 2400 x 600 ppp |
Vitesse d'impression 1ère page monochrome | 5 s |
Vitesse d'impression 1ère page couleur | 5 s |
Vitesse d'impression (noir, A4) | 40 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, A4) | 40 ppm |
EFFICACITÉ ET DURABILITÉ
Consommation énergétique (impression) | 252 Watts |
---|---|
Consommation énergétique (attente) | 107 Watts |
Consommation énergétique (veille) | 47 Watts |
Consommation Energétique Typique (TEC) | 8,6 kWh/semaine |
Certification EnergyStar | |
Certification Blue Angel | |
Niveau sonore (en mode prêt) | 31 db |
Niveau sonore en veille) | 31 db |
Niveau sonore (en impression) | 59 db |
INTERFACE ET LOGICIELS
Connectivités ports | 10/100/1000BaseTX Ethernet IPv6 USB 2.0 |
---|---|
Langages d'impression (émulations) | Adobe PostScript® 3™ Emulation PCL® 5c |